Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 2608374456
2. UDP/5678 990927571
3. UDP/51413 549254870
4. UDP/67 510714493
5. UDP/10002 489416265
6. UDP/53 255307700
7. TCP/51413 222316998
8. UDP/10001 182357613
9. UDP/6881 159396542
10. UDP/6667 154318604
11. UDP/137 100858853
12. TCP/16881 74184335
13. TCP/6881 42470717
14. UDP/16881 37473390
15. UDP/48922 34073236
16. UDP/65001 32821567
17. UDP/32976 31512033
18. TCP/25 30289590
19. TCP/443 30250477
20. UDP/29810 28967807
21. TCP/3389 27766418
22. UDP/34131 26732659
23. UDP/21027 25338784
24. UDP/6889 25228507
25. other/0 23999868
26. UDP/15600 22779850
27. TCP/40000 21586891
28. UDP/53416 21147041
29. TCP/445 20920353
30. UDP/42098 20742804
Top ports by performed scans